Translate this website into your preferred language:

If no selection field appears after the page has completely loaded, please [rcb-consent type="change" tag="a" text="click here and accept the functional cookies"] to use the translation.

Die collectosk Website enthält Links zu verschiedenen Herstellern, Händlern und Marktplätzen, wie bspw. ebay. Ein Klick auf diese Links, verbunden mit einem anschließenden Kauf, kann dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält.

Die collectosk Website enthält Links zu verschiedenen Herstellern, Händlern und Marktplätzen, wie bspw. ebay. Ein Klick auf diese Links, verbunden mit einem anschließenden Kauf, kann dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält.

TOPPS Living Set UEFA Club Competitions Trading Cards

TOPPS Living Set UEFA Club Competitions Soccer Cards

Mit den Topps Living Set UEFA Club Competitions Soccer Cards bringt Topps die Stars des europäischen Fußballs in einem künstlerisch ansprechenden Format zu den Sammlern. Jede der Trading Cards ist nur für einen kurzen Zeitraum bestellbar und wird dadurch zu einem limitierten Sammlerstück.

Beschreibung

Ihren Ursprung hat die Living Set Reihe bei Topps im Bereich Baseball. In den USA werden bereits seit dem Jahr 2018 Baseball Living Set Cards veröffentlicht, die von den Künstlern Mayumi Seto und Jared Kelly gestaltet sind und bei den Sammlern großen Anklang finden.

Für die als TOPPS Living Set UEFA Champions League Cards gestartet Reihe, die zunächst nur auf die Spieler in der europäischen Königsklasse ausgerichtet war, hat man den im dänischen Kopenhagen lebenden Künstler Musa Drammeh verpflichtet, dessen Spezialgebiet das Zeichnen mit Kugelschreibern ist.

Die im Vintage Stil gestalteten Cards sind optisch an die „Topps 1977/78 Footballers“ Trading Cards angelehnt. Auf der Vorderseite findet sich das von Drammeh gestaltete Portrait des jeweiligen Spielers, ergänzt um Spieler- & Vereinsname, sowie die Position des Spielers auf dem Spielfeld. Die Rückseite hält neben einem kleinen Infotext zahlreiche statistische Angaben zum jeweiligen Spieler bereit. Darunter auch die bis kurz vor Druck der Karte aktualisierten Spielstatistiken zu den letzten drei UEFA Klubwettbewerb Saisons (sofern teilgenommen).

Die Living Set Cards sind nicht fest einer Saison zugeordnet, sondern als Endlosserie vorgesehen. Laut Topps wird es jeden Spieler, unabhängig von der Saison, nur einmal in der Serie geben, es sei denn, dieser wechselt den Verein. Nur dann besteht die Möglichkeit, dass Spielern eine weitere Sammelkarte in diesem Set gewidmet wird. Der erste Spieler auf den diese Regelung in diesem Set zutrifft ist Ivan Perišić. Seine Portraits zieren die Cards Nummer 28, die ihn im Dress von Inter Mailand zeigt und Nummer 177, auf der er im Trikot des FC Bayern München zu sehen ist. Im weiteren Verlauf hat er sich mit insgesamt 5 Cards zum meist veröffentlichten Spieler der Serie aufgeschwungen.

Wöchentlich, jeweils an einem Donnerstag, erscheinen drei neue Cards, die dann jeweils im Zeitraum von 7 Tagen im Online Shop von Topps erworben werden können. Danach werden diese nicht mehr gedruckt, so dass nach dem Eingang aller Bestellungen fest steht, wie viele Exemplare es von jeder Trading Card gibt (der sogenannte „Print run“).

Die Topps Living Set UEFA Club Competitions Cards kosten einzeln 4,99 € (£4.99 in Großbritannien und $7.99 in den USA). Wer alle drei Cards einer Woche zusammen erwirbt, bekommt hierfür einen reduzierten Paketpreis von 11,99 € (£12.00 / $14.99).

Seit Erscheinungswoche 8 (ab Card Nummer 22) bietet Topps auch in den europäischen Online Shops die in den USA bereits ab Card Nummer 1 erhältlichen Mengenrabatte bei der Abnahme mehrerer Cards eines Spielers an. So bekommt man 5 Cards zum Preis von 19,99 € (£16.99 / $27.99), 10 Cards zum Preis von 34,99 € (£28.99 / $44.99) und 20 Cards zum Preis von 44,99 € (£46.99 / $74.99).

Ab der Card #229 von Kai Havertz hat man die Optik leicht modifiziert und zeigt in einem weißen Viereck, im rechten unteren Bereich der Cards das Champions League Logo. Dies war offenbar die erste Vorbereitung darauf, dass ab Card #242 (Jamie Vardy – erschienen am 12.11.2020) auch UEFA Europa League Teilnehmer auf den Cards abgebildet sind, bei denen an dieser Stelle das Europa League Logo die Karte ziert. Wie auch schon bei den Match Attax Kollektionen vereint Topps damit Spieler beider Wettbewerbe in einer Kollektion. Mit Ben Davies auf Card #362 hält mit der UEFA Europa Conference League auch der dritte der UEFA Klubwettbewerbe der Männer Einzug in die Living Set Reihe.

Nach einem knappen dreivierteljahr Pause setzt Topps die Reihe seit April 2023 mit zwei neuen Künstlern fort. Louise Cobbold und Mike O’Brien zeichnen seit diesem Zeitpunkt die Portraits für die Cards. Der Re-Start wurde gleichzeitig dafür genutzt, den mit der UEFA Women’s Champions League noch verbliebenen UEFA Klubwettbewerb in die Serie aufzunehmen. Die erste Card zu diesem Wettbewerb ist Card #512 mit Weltfußballerin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona.

Anfang 2025 (ab Card #759) hat Topps die Preise in den europäischen Online Shops extrem angezogen und verlangt mit 9,99 € (£8.99 in Großbritannien / $8.99 in den USA) den doppelten Preis für die Cards wie zuvor. Gleichzeitig veröffentlicht man nur noch 2 statt 3 Cards pro Woche. Beim Kauf mehrerer Exemplare gelten nun folgende Preise: 5 Cards 37,99 € (£31.99 / $32.49), 10 Cards 63,99 € (£53.99 / $54.99), 20 Cards 104,99 € (£87.99 / $89.99).

Checklist

Die nachfolgenden Topps Living Set Checkliste enthält neben den Spielernamen und Vereinen das Erscheinungsdatum sowie den Print Run (die Gesamtanzahl der von der jeweiligen Card produzierten Exemplare). Eine Aufstellung aller bekannten Fehler auf den Cards, findet sich unterhalb der Checkliste.

Ab der Card 234 mit dem Portrait von Jude Belligham hat Topps begonnen das Rookie Logo auf den Cards einzusetzen.

Cards gestaltet von Musa Drammeh

Auf seinem YouTube Kanal „DeMoose Art“ zeigt Musa Drammeh für zahlreiche der Cards den Entstehungsprozess der Portraits, die im Anschluss von Topps für die Living Set Cards verwendet wurden.

1 Lionel Messi (FC Barcelona) | 01. May 2019 | PR: 3512
2 Romelu Lukaku (Manchester United) | 02. May 2019 | PR: 1298
3 Weston McKennie (FC Schalke 04) | 02. May 2019 | PR: 1359
4 Sergio Ramos (Real Madrid C.F.) | 09. May 2019 | PR: 1077
5 Leroy Sané (Manchester City) | 09. May 2019 | PR: 1010
6 Christian Pulisic (Borussia Dortmund) | 09. May 2019 | PR: 1438
7 Neymar Jr (Paris Saint-Germain) | 16. May 2019 | PR: 1100
8 Jordan Henderson (Liverpool FC) | 16. May 2019 | PR: 804
9 Mats Hummels (FC Bayern München) | 16. May 2019 | PR: 761
10 Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) | 23. May 2019 | PR: 688
11 Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur) | 23. May 2019 | PR: 632
12 Jan Oblak (Atlético de Madrid) | 23. May 2019 | PR: 632
13 Sergio Busquets (FC Barcelona) | 30. May 2019 | PR: 614
14 Gianluigi Buffon (Paris Saint-Germain) | 30. May 2019 | PR: 651
15 Virgil van Dijk (Liverpool FC) | 30. May 2019 | PR: 775
16 Vincent Kompany (Manchester City) | 06. Jun 2019 | PR: 438
17 Matthijs de Ligt (AFC Ajax) | 06. Jun 2019 | PR: 467
18 Juan Mata (Manchester United) | 06. Jun 2019 | PR: 435
19 Axel Witsel (Borussia Dortmund) | 13. Jun 2019 | PR: 434
20 Toni Kroos (Real Madrid C.F.) | 13. Jun 2019 | PR: 426
21 Pepe (FC Porto) | 13. Jun 2019 | PR: 453
22 Dries Mertens (SSC Napoli) | 21. Jun 2019 | PR: 411
23 Sadio Mané (Liverpool FC) | 21. Jun 2019 | PR: 466
24 Gerard Piqué (FC Barcelona) | 21. Jun 2019 | PR: 418
25 Julian Draxler (Paris Saint-Germain) | 27. Jun 2019 | PR: 462
26 Ederson (Manchester City) | 27. Jun 2019 | PR: 463
27 Robert Lewandowski (FC Bayern München) | 27. Jun 2019 | PR: 510
28 Ivan Perišić (FC Internazionale Milano) | 04. Jul 2019 | PR: 470
29 Eden Hazard (Real Madrid C.F.) | 04. Jul 2019 | PR: 642
30 Koke (Atlético de Madrid) | 04. Jul 2019 | PR: 471
31 Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) | 11. Jul 2019 | PR: 268
32 Manuel Neuer (FC Bayern München) | 11. Jul 2019 | PR: 272
33 Harry Kane (Tottenham Hotspur) | 11. Jul 2019 | PR: 345
34 Casemiro (Real Madrid C.F.) | 18. Jul 2019 | PR: 426
35 Julian Brandt (Borussia Dortmund) | 18. Jul 2019 | PR: 363
36 Phil Foden (Manchester City) | 18. Jul 2019 | PR: 413
37 Thibaut Courtois (Real Madrid C.F.) | 25. Jul 2019 | PR: 393
38 Niklas Süle (FC Bayern München) | 25. Jul 2019 | PR: 387
39 Marcos Alonso (Chelsea FC) | 25. Jul 2019 | PR: 387
40 Kingsley Coman (FC Bayern München) | 01. Aug 2019 | PR: 424
41 Sergio Aguero (Manchester City) | 01. Aug 2019 | PR: 448
42 Olivier Giroud (Chelsea FC) | 01. Aug 2019 | PR: 415
43 Riyad Mahrez (Manchester City) | 08. Aug 2019 | PR: 384
44 Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund) | 08. Aug 2019 | PR: 390
45 Frenkie De Jong (FC Barcelona) | 08. Aug 2019 | PR: 444
46 Luka Modric (Real Madrid C.F.) | 15. Aug 2019 | PR: 553
47 Steven Gerrard (Liverpool FC) | 15. Aug 2019 | PR: 674
48 Frank Lampard (Chelsea FC) | 15. Aug 2019 | PR: 541
49 Benjamin Mendy (Manchester City) | 22. Aug 2019 | PR: 369
50 Diego Costa (Atlético de Madrid) | 22. Aug 2019 | PR: 372
51 Andrew Robertson (Liverpool FC) | 22. Aug 2019 | PR: 419
52 Jose Fonte (LOSC Lille) | 29. Aug 2019 | PR: 357
53 Gareth Bale (Real Madrid C.F.) | 29. Aug 2019 | PR: 400
54 Georginio Wijnaldum (Liverpool FC) | 29. Aug 2019 | PR: 406
55 Cesar Azpilicueta (Chelsea FC) | 05. Sep 2019 | PR: 333
56 Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) | 05. Sep 2019 | PR: 323
57 Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) | 05. Sep 2019 | PR: 454
58 Paco Alcacer (Borussia Dortmund) | 12. Sep 2019 | PR: 194
59 Fernandinho (Manchester City) | 12. Sep 2019 | PR: 191
60 David Alaba (FC Bayern München) | 12. Sep 2019 | PR: 197
61 Davinson Sanchez (Tottenham Hotspur) | 19. Sep 2019 | PR: 227
62 Giorgio Chiellini (Juventus) | 19. Sep 2019 | PR: 220
63 Juan Bernat (Paris Saint-Germain) | 19. Sep 2019 | PR: 195
64 Pizzi (SL Benfica) | 26. Sep 2019 | PR: 194
65 Ryan Babel (Galatasaray A.Ş.) | 26. Sep 2019 | PR: 194
66 Memphis Depay (Olympique Lyonnais) | 26. Sep 2019 | PR: 195
67 Milan Skriniar (FC Internazionale Milano) | 03. Oct 2019 | PR: 199
68 Dele Alli (Tottenham Hotspur) | 03. Oct 2019 | PR: 236
69 Blaise Matuidi (Juventus) | 03. Oct 2019 | PR: 216
70 Leonardo Bonucci (Juventus) | 10. Oct 2019 | PR: 201
71 Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC) | 10. Oct 2019 | PR: 257
72 N’golo Kante (Chelsea FC) | 10. Oct 2019 | PR: 227
73 Ademola Lookman (RB Leipzig) | 17. Oct 2019 | PR: 212
74 Kerem Demirbay (Bayer 04 Leverkusen) | 17. Oct 2019 | PR: 211
75 Karim Benzema (Real Madrid C.F.) | 17. Oct 2019 | PR: 223
76 Willian (Chelsea FC) | 24. Oct 2019 | PR: 188
77 Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) | 24. Oct 2019 | PR: 206
78 Lucas Moura (Tottenham Hotspur) | 24. Oct 2019 | PR: 191
79 Loic Remy (LOSC Lille) | 31. Oct 2019 | PR: 173
80 Bernardo Silva (Manchester City) | 31. Oct 2019 | PR: 201
81 José Callejón (SSC Napoli) | 31. Oct 2019 | PR: 176
82 Serge Gnabry (FC Bayern München) | 07. Nov 2019 | PR: 185
83 Kevin De Bruyne (Manchester City) | 07. Nov 2019 | PR: 215
84 Roberto Firmino (Liverpool FC) | 07. Nov 2019 | PR: 236
85 Eric Dier (Tottenham Hotspur) | 14. Nov 2019 | PR: 145
86 Raheem Sterling (Manchester City) | 14. Nov 2019 | PR: 169
87 Thiago Silva (Paris Saint-Germain) | 14. Nov 2019 | PR: 138
88 Luka Jovic (Real Madrid C.F.) | 21. Nov 2019 | PR: 116
89 Xherdan Shaqiri (Liverpool FC) | 21. Nov 2019 | PR: 126
90 Pedro (Chelsea FC) | 21. Nov 2019 | PR: 116
91 Marco Asensio (Real Madrid C.F.) | 28. Nov 2019 | PR: 149
92 Marco Veratti (Paris Saint-Germain) | 28. Nov 2019 | PR: 143
93 Yussuf Poulsen (RB Leipzig) | 28. Nov 2019 | PR: 150
94 Gabriel Jesus (Manchester City) | 05. Dec 2019 | PR: 156
95 Alisson (Liverpool FC) | 05. Dec 2019 | PR: 207
96 Marcelo (Real Madrid C.F.) | 05. Dec 2019 | PR: 184
97 Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) | 12. Dec 2019 | PR: 153
98 Timothy Weah (LOSC Lille) | 12. Dec 2019 | PR: 169
99 Ángel Di María (Paris Saint-Germain) | 12. Dec 2019 | PR: 156
100 Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) | 19. Dec 2019 | PR: 402
101 Kyle Walker (Manchester City) | 19. Dec 2019 | PR: 156
102 Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen) | 19. Dec 2019 | PR: 141
103 Naby Keita (Liverpool FC) | 26. Dec 2019 | PR: 174
104 Ander Herrera (Paris Saint-Germain) | 26. Dec 2019 | PR: 134
105 Isco (Real Madrid C.F.) | 26. Dec 2019 | PR: 136
106 Nicolas Otamendi (Manchester City) | 02. Jan 2020 | PR: 161
107 Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) | 02. Jan 2020 | PR: 184
108 Marquinos (Paris Saint-Germain) | 02. Jan 2020 | PR: 161
109 Philippe Coutinho (FC Bayern München) | 09. Jan 2020 | PR: 161
110 Tammy Abraham (Chelsea FC) | 09. Jan 2020 | PR: 165
111 Jadon Sancho (Borussia Dortmund) | 09. Jan 2020 | PR: 211
112 Thomas Lemar (Atlético de Madrid) | 16. Jan 2020 | PR: 118
113 Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool FC) | 16. Jan 2020 | PR: 157
114 Ethan Ampadu (RB Leipzig) | 16. Jan 2020 | PR: 142
115 Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur) | 23. Jan 2020 | PR: 141
116 Roman Bürki (Borussia Dortmund) | 23. Jan 2020 | PR: 132
117 Rodrygo (Real Madrid C.F.) | 23. Jan 2020 | PR: 181
118 Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) | 30. Jan 2020 | PR: 112
119 Jorginho (Chelsea FC) | 30. Jan 2020 | PR: 117
120 Joshua Kimmich (FC Bayern München) | 30. Jan 2020 | PR: 127
121 Rodri (Manchester City) | 06. Feb 2020 | PR: 132
122 Thiago Mendes (Olympique Lyonnais) | 06. Feb 2020 | PR: 118
123 Kieran Trippier (Atlético de Madrid) | 06. Feb 2020 | PR: 118
124 Dani Carvajal (Real Madrid C.F.) | 13. Feb 2020 | PR: 117
125 Antonio Rüdiger (Chelsea FC) | 13. Feb 2020 | PR: 118
126 Tyler Adams (RB Leipzig) | 13. Feb 2020 | PR: 127
127 Benjamin Pavard (FC Bayern München) | 20. Feb 2020 | PR: 111
128 Joe Gomez (Liverpool FC) | 20. Feb 2020 | PR: 133
129 Serge Aurier (Tottenham Hotspur) | 20. Feb 2020 | PR: 114
130 Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain) | 27. Feb 2020 | PR: 120
131 David Silva (Manchester City) | 27. Feb 2020 | PR: 137
132 Vinícius Júnior (Real Madrid C.F.) | 27. Feb 2020 | PR: 206
133 Javi Martinez (FC Bayern München) | 05. Mar 2020 | PR: 127
134 Oleksandr Zinchenko (Manchester City) | 05. Mar 2020 | PR: 116
135 João Félix (Atlético de Madrid) | 05. Mar 2020 | PR: 376
136 Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain) | 12. Mar 2020 | PR: 122
137 Nacho (Real Madrid C.F.) | 12. Mar 2020 | PR: 126
138 Ilkay Gundogan (Manchester City) | 12. Mar 2020 | PR: 127
139 Houssem Aouar (Olympique Lyonnais) | 19. Mar 2020 | PR: 107
140 Peter Gulasci (RB Leipzig) | 19. Mar 2020 | PR: 107
141 Thomas Müller (FC Bayern München) | 19. Mar 2020 | PR: 124
142 Corentin Tolisso (FC Bayern München) | 26. Mar 2020 | PR: 111
143 Harry Winks (Tottenham Hotspur) | 26. Mar 2020 | PR: 120
144 Thomas Meunier (Paris Saint-Germain) | 26. Mar 2020 | PR: 110
145 Angeliño (RB Leipzig) | 02. Apr 2020 | PR: 104
146 Alvaro Morata (Atlético de Madrid) | 02. Apr 2020 | PR: 106
147 Jason Denayer (Olympique Lyonnais) | 02. Apr 2020 | PR: 104
148 John Stones (Manchester City) | 09. Apr 2020 | PR: 99
149 Jerome Boateng (FC Bayern München) | 09. Apr 2020 | PR: 102
150 Ángel Correa (Atlético de Madrid) | 09. Apr 2020 | PR: 96
151 Erik Lamela (Tottenham Hotspur) | 16. Apr 2020 | PR: 132
152 Emil Forsberg (RB Leipzig) | 16. Apr 2020 | PR: 119
153 Eric Maxim Choupo-Moting (Paris Saint-Germain) | 16. Apr 2020 | PR: 117
154 Erling Haaland (Borussia Dortmund) | 23. Apr 2020 | PR: 1988
155 Leon Goretzka (FC Bayern München) | 23. Apr 2020 | PR: 183
156 Thomas Partey (Atlético de Madrid) | 23. Apr 2020 | PR: 140
157 Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais) | 30. Apr 2020 | PR: 130
158 Dayot Upamecano (RB Leipzig) | 30. Apr 2020 | PR: 122
159 Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur) | 30. Apr 2020 | PR: 134
160 Aymeric Laporte (Manchester City) | 07. May 2020 | PR: 138
161 Yannick Carrasco (Atlético de Madrid) | 07. May 2020 | PR: 129
162 Luis Suarez (FC Barcelona) | 07. May 2020 | PR: 203
163 Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain) | 14. May 2020 | PR: 126
164 Joshua Zirkzee (FC Bayern München) | 14. May 2020 | PR: 601
165 Konrad Laimer (RB Leipzig) | 14. May 2020 | PR: 149
166 Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur) | 21. May 2020 | PR: 136
167 Jeff Reine-Adelaide (Olympique Lyonnais) | 21. May 2020 | PR: 124
168 José Giménez (Atlético de Madrid) | 21. May 2020 | PR: 128
169 Alphonso Davies (FC Bayern München) | 28. May 2020 | PR: 3217
170 Abdou Diallor (Paris Saint-Germain) | 28. May 2020 | PR: 153
171 João Cancelo (Manchester City) | 28. May 2020 | PR: 155
172 Lorenzo Insigne (SSC Napoli) | 04. Jun 2020 | PR: 186
173 Patrik Schick (RB Leipzig) | 04. Jun 2020 | PR: 147
174 Federico Valverde (Real Madrid C.F.) | 04. Jun 2020 | PR: 266
175 Marcos Llorente (Atlético de Madrid) | 11. Jun 2020 | PR: 156
176 Tanguy Ndombele (Tottenham Hotspur) | 11. Jun 2020 | PR: 184
177 Ivan Perišić (FC Bayern München) | 11. Jun 2020 | PR: 184
178 Anthony Lopes (Olympique Lyonnais) | 18. Jun 2020 | PR: 141
179 Leandro Paredes (Paris Saint-Germain) | 18. Jun 2020 | PR: 141
180 Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) | 18. Jun 2020 | PR: 5867
181 Hakim Ziyech (AFC Ajax) | 25. Jun 2020 | PR: 207
182 Marcel Sabitzer (RB Leipzig) | 25. Jun 2020 | PR: 167
183 Gedson Fernandes (Tottenham Hotspur) | 25. Jun 2020 | PR: 274
184 Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen) | 02. Jul 2020 | PR: 5749
185 Stefan Savic (Atlético de Madrid) | 02. Jul 2020 | PR: 164
186 Maxwel Cornet (Olympique Lyonnais) | 02. Jul 2020 | PR: 161
187 Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) | 09. Jul 2020 | PR: 165
188 Juan Foyth (Tottenham Hotspur) | 09. Jul 2020 | PR: 188
189 Christopher Nkunku (RB Leipzig) | 09. Jul 2020 | PR: 289
190 Renan Lodi (Atlético de Madrid) | 16. Jul 2020 | PR: 187
191 Thiago Alcantara (FC Bayern München) | 16. Jul 2020 | PR: 193
192 Bertrand Traore (Olympique Lyonnais) | 16. Jul 2020 | PR: 189
193 Lukas Klostermann (RB Leipzig) | 23. Jul 2020 | PR: 161
194 Mario Hermoso (Atlético de Madrid) | 23. Jul 2020 | PR: 162
195 Thiago Mendes (Olympique Lyonnais) | 23. Jul 2020 | PR: 177
196 Vitolo (Atlético de Madrid) | 30. Jul 2025 | PR: 160
197 Keylor Navas (Paris Saint-Germain) | 30. Jul 2025 | PR: 183
198 Lucas Hernandez (FC Bayern München) | 30. Jul 2025 | PR: 170
199 Ivan Rakitic (FC Barcelona) | 06. Aug 2020 | PR: 360
200 Cristiano Ronaldo (Juventus) | 06. Aug 2020 | PR: 10942
201 Emre Can (Borussia Dortmund) | 06. Aug 2020 | PR: 305
202 David Neres (AFC Ajax) | 13. Aug 2020 | PR: 122
203 Josip Iličić (Atalanta B.C.) | 13. Aug 2020 | PR: 153
204 Joachim Andersen (Olympique Lyonnais) | 13. Aug 2020 | PR: 93
205 Álvaro Odriozola (FC Bayern München) | 20. Aug 2020 | PR: 197
206 Ross Barkley (Chelsea FC) | 20. Aug 2020 | PR: 188
207 Papu Gómez (Atalanta B.C.) | 20. Aug 2020 | PR: 237
208 Maxence Caqueret (Olympique Lyonnais) | 27. Aug 2020 | PR: 344
209 Marcel Halstenberg (RB Leipzig) | 27. Aug 2020 | PR: 199
210 Hirving Lozano (SSC Napoli) | 27. Aug 2020 | PR: 262
211 Paul Pogba (Manchester United) | 03. Sep 2020 | PR: 783
212 Reece James (Chelsea FC) | 03. Sep 2020 | PR: 386
213 Thomas Delaney (Borussia Dortmund) | 03. Sep 2020 | PR: 301
214 Dimitri Payet (Olympique de Marseille) | 10. Sep 2020 | PR: 230
215 Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) | 10. Sep 2020 | PR: 218
216 Mason Greenwood (Manchester United) | 10. Sep 2020 | PR: 12809
217 Andre Onana (AFC Ajax) | 17. Sep 2020 | PR: 331
218 Florain Thauvin (Olympique de Marseille) | 17. Sep 2020 | PR: 184
219 Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) | 17. Sep 2020 | PR: 211
220 John Terry (Chelsea FC) | 24. Sep 2020 | PR: 317
221 Harry Maguire (Manchester United) | 24. Sep 2020 | PR: 310
222 Timo Werner (Chelsea FC) | 24. Sep 2020 | PR: 1064
223 Scott McTominay (Manchester United) | 01. Oct 2020 | PR: 263
224 Thomas Meunier (Borussia Dortmund) | 01. Oct 2020 | PR: 230
225 Achraf Hakimi (FC Internazionale Milano) | 01. Oct 2020 | PR: 338
226 Leroy Sane (FC Bayern München) | 08. Oct 2020 | PR: 688
227 Takumi Minamino (Liverpool FC) | 08. Oct 2020 | PR: 474
228 Anthony Martial (Manchester United) | 08. Oct 2020 | PR: 376
229 Kai Havertz (Chelsea FC) | 15. Oct 2020 | PR: 1311
230 Hee-chan Hwang (RB Leipzig) | 15. Oct 2020 | PR: 436
231 Marcus Rashford (Manchester United) | 15. Oct 2020 | PR: 1067
232 Nathan Ake (Manchester City) | 22. Oct 2020 | PR: 267
233 Alexander Sørloth (RB Leipzig) | 22. Oct 2020 | PR: 266
234 Jude Bellingham (Borussia Dortmund) – RC | 22. Oct 2020 | PR: 6050
235 Miralem Pjanić (FC Barcelona) | 29. Oct 2020 | PR: 242
236 Diogo Jota (Liverpool FC) | 29. Oct 2020 | PR: 692
237 Ruben Dias (Manchester City) | 29. Oct 2020 | PR: 331
238 Antony (AFC Ajax) – RC | 05. Nov 2020 | PR: 2729
239 Luis Suarez (Atlético de Madrid) | 05. Nov 2020 | PR: 307
240 Eduardo Camavinga (Stade Rennais) – RC | 05. Nov 2020 | PR: 8340
241 Ivan Rakitic (Sevilla FC) | 12. Nov 2020 | PR: 237
242 Jamie Vardy (Leicester City) | 12. Nov 2020 | PR: 313
243 Pedri (FC Barcelona) | 12. Nov 2020 | PR: 10976
244 Scott Brown (Celtic FC) | 19. Nov 2020 | PR: 254
245 Ferran Torres (Manchester City) | 19. Nov 2020 | PR: 1342
246 Dominik Szoboszlai (FC Salzburg) | 19. Nov 2020 | PR: 1426
247 Romelu Lukaku (FC Internazionale Milano) | 26. Nov 2020 | PR: 484
248 Jamal Musiala (FC Bayern München) – RC | 26. Nov 2020 | PR: 3460
249 Kasper Schmeichel (Leicester City) | 26. Nov 2020 | PR: 280
250 Sergio Reguilón (Tottenham Hotspur) | 03. Dec 2020 | PR: 277
251 Lassina Traoré (AFC Ajax) – RC | 03. Dec 2020 | PR: 1443
252 Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) | 03. Dec 2020 | PR: 301
253 Gareth Bale (Tottenham Hotspur) | 10. Dec 2020 | PR: 372
254 Edinson Cavani (Manchester United) | 10. Dec 2020 | PR: 286
255 Jesús Corona (FC Porto) | 10. Dec 2020 | PR: 263
256 Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) – RC | 17. Dec 2020 | PR: 7600
257 Ben Chilwell (Chelsea FC) | 17. Dec 2020 | PR: 423
258 Weston McKennie (Juventus) | 17. Dec 2020 | PR: 1259
259 Takefusa Kubo (Villarreal CF) | 24. Dec 2020 | PR: 866
260 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal FC) | 24. Dec 2020 | PR: 475
261 Odsonne Edouard (Celtic FC) | 24. Dec 2020 | PR: 547
262 Curtis Jones (Liverpool FC) – RC | 31. Dec 2020 | PR: 2174
263 Donny van de Beek (Manchester United) | 31. Dec 2020 | PR: 614
264 James Maddison (Leicester City) | 31. Dec 2020 | PR: 549
265 Dani Ceballos (Arsenal FC) | 07. Jan 2021 | PR: 315
266 Ryan Gravenberch (AFC Ajax) – RC | 07. Jan 2021 | PR: 1920
267 Trincao (FC Barcelona) | 07. Jan 2021 | PR: 652
268 Hector Bellerin (Arsenal FC) | 14. Jan 2021 | PR: 324
269 Arturo Vidal (FC Internazionale Milano) | 14. Jan 2021 | PR: 310
270 Martin Ødegaard (Real Madrid C.F.) | 14. Jan 2021 | PR: 467
271 Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) | 21. Jan 2021 | PR: 425
272 Eddie Nketiah (Arsenal FC) | 21. Jan 2021 | PR: 412
273 Justin Kluivert (RB Leipzig) | 21. Jan 2021 | PR: 345
274 Bruno Fernandes (Manchester United) | 28. Jan 2021 | PR: 1359
275 Harvey Barnes (Leicester City) | 28. Jan 2021 | PR: 451
276 Chris Richards (FC Bayern München) | 28. Jan 2021 | PR: 748
277 Ianis Hagi (Rangers FC) | 04. Feb 2021 | PR: 462
278 Thiago Silva (Chelsea FC) | 04. Feb 2021 | PR: 308
279 Manuel Akanji (Borussia Dortmund) | 04. Feb 2021 | PR: 287
280 Moise Kean (Paris Saint-Germain) | 11. Feb 2021 | PR: 791
281 Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) | 11. Feb 2021 | PR: 1485
282 Lucas Torreira (Atlético de Madrid) | 11. Feb 2021 | PR: 347
283 Amad Diallo (Manchester United) | 18. Feb 2021 | PR: 2868
284 Lautaro Martínez (FC Internazionale Milano) | 18. Feb 2021 | PR: 783
285 Zach Steffen (Manchester City) | 18. Feb 2021 | PR: 514
